鈮錠及鈮合金錠
主要用途:具有熔點高、耐腐蝕、易機械加工等性能。主要用于板、管、帶、棒、絲等材料的加工,廣泛應用于醫療、半導體、航空航天工業、核工業和高溫阻件等方面。
產品規格:Ф(70-295)×≤1600mm。 包裝:外木箱內襯軟物包裝。
注:1、高純鈮錠成分
2、可按用戶要求提供鈮鋯合金錠、鈮鉭鎢合金錠、鈮鎢鉬合金錠等產品。
化學 雜質 |
每個錠最大含量/ %(除非另有規定) | ||||||
美國ASTMB391-96標準 | 企標(Q/DFT 011-2008) | ||||||
1型RO4200 | 2型RO4210 | 3型RO4251 | 4型RO4261 | ND-特 | ND-1 | ND-2 | |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Ta | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.15 | 0.2 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Mo | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.05 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
B | 0.0002 | - | 0.0002 | - | - | - | - |
Al | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Be | 0.005 | - | 0.005 | - | - | - | - |
Cr | 0.002 | - | 0.002 | - | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Co | 0.002 | - | 0.002 | - | - | - | -- |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ||||
Mn | 0.001 | 0.003 | 0.005 | ||||
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
級 別 | 備 注 | |
高純鈮錠 | 3N5(99.95%)、 4N(99.99%) |
3N5鑄錠金屬雜質總含量不超過500ppm、 4N鑄錠金屬雜質總含量不超過100ppm |
超導用高純鈮 | RRR300 | C、N、O含量≤10ppm,H含量≤2ppm |